省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
新疆 | 7.46 | 7.98 | 8.88 | 7.09 |
陕西 | 7.52 | 7.94 | 10.42 | 7.19 |
宁夏 | 7.53 | 7.96 | 9.09 | 7.18 |
内蒙古 | 7.57 | 8.07 | 8.86 | 7.17 |
湖南 | 7.58 | 8.06 | 9.06 | 7.36 |
山西 | 7.58 | 8.18 | 9.72 | 7.36 |
上海 | 7.59 | 8.08 | 9.58 | 7.27 |
青海 | 7.59 | 8.13 | 8.86 | 7.22 |
江西 | 7.59 | 8.15 | 9.65 | 7.34 |
安徽 | 7.59 | 8.12 | 9.32 | 7.33 |
吉林 | 7.59 | 8.19 | 8.93 | 7.21 |
山东 | 7.60 | 8.15 | 8.87 | 7.21 |
浙江 | 7.60 | 8.09 | 9.29 | 7.28 |
江苏 | 7.60 | 8.09 | 10.05 | 7.25 |
福建 | 7.60 | 8.11 | 9.61 | 7.29 |
天津 | 7.62 | 8.06 | 9.56 | 7.29 |
河北 | 7.62 | 8.06 | 8.88 | 7.29 |
甘肃 | 7.63 | 8.14 | 8.72 | 7.20 |
北京 | 7.63 | 8.12 | 9.62 | 7.34 |
湖北 | 7.64 | 8.18 | 9.78 | 7.28 |
河南 | 7.64 | 8.16 | 8.81 | 7.28 |
黑龙江 | 7.65 | 8.18 | 9.27 | 7.14 |
广东 | 7.65 | 8.29 | 10.29 | 7.30 |
广西 | 7.69 | 8.31 | 9.52 | 7.35 |
重庆 | 7.70 | 8.13 | 9.82 | 7.36 |
四川 | 7.73 | 8.26 | 8.97 | 7.34 |
贵州 | 7.76 | 8.20 | 9.10 | 7.40 |
辽宁 | 7.77 | 8.27 | 9.01 | 7.19 |
云南 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 |
西藏 | 8.51 | 9.00 | 10.03 | 7.83 |
海南 | 8.74 | 9.29 | 10.51 | 7.38 |
来源:今日油价网
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 三台县成功举办2025年上半年托幼(育)机构保健人员培训会今
- 超33亿元资金,瞄准这一方向
- CancerRes丨南方科技大学刘利平广州医科大学晏光荣合作研究阐
- 江苏城乡建设职业学院精准施策确保新学期开好局、起好步今
- 69小时生死营救!2名科考人员在广西溶洞失联后奇迹生还今日
- 飙到22℃后马上大转折:济南本周雨雨雨,大风降温也连着来今
- 山野茶语
- 环县召开2025年林草重点项目建设启动会